İL OTOBÜS TERMİNALLERİ

ADANA……………………………… 322 428 20 47
ADIYAMAN………………………… 416  216 56 20
AKSARAY………………………….. 382   213 78 00 – 213 86 46    
ARDAHAN…………………………. 478  211 35 68
AFYON………………………………. 272  213 80 22
AĞRI…………………………………. 472 215 18 25 – 215 18 26
AMASYA……………………………. 358   218 88 12
ANKARA……………………………. 312  224 10 00
ANTALYA………………………….. 242  331 12 50
ARTVİN…………………………….. 466 511 49 49 – 511 46 66
AYDIN……………………………….. 256  212 50 50
BALIKESİR…………………………. 266  246 57 51
BARTIN………………………………  
BATMAN……………………………. 488   214 17 49
BAYBURT……………………………  
BİLECİK……………………………… 228  212 10 88 – 212 12 55
BİNGÖL……………………………… 426   213 17 61 – 213 15 32
BİTLİS………………………………..  
BOLU…………………………………. 374  215 11 91
BURDUR…………………………….. 248  233 53 90 – 233 53 93
BURSA……………………………….. 224  261 54 00
ÇANAKKALE………………………. 286   217 10 79 – 217 51 09
ÇANKIRI…………………………….. 376  213 12 17
ÇORUM………………………………. 364   213 66 70
DENİZLİ…………………………….. 258   261 10 88
DİYARBAKIR……………………….. 412  222 15 50
DÜZCE………………………………… 380  512 09 45
EDİRNE………………………………. 284   2251979
ELAZIĞ………………………………. 424  238 24 90
ERZİNCAN………………………….. 446   214 16 03
ERZURUM…………………………… 442   218 22 93 – 233 12 00
ESKİŞEHİR………………………….. 222  227 88 00 – 227 88 01
GAZİANTEP………………………… 342   232 58 15
GİRESUN…………………………….. 454   215 01 27
GÜMÜŞHANE………………………. 456   2131432
HAKKARİ…………………………….  
HATAY………………………………. 326   214 91 97
IĞDIR………………………………….  
ISPARTA…………………………….. 246  227 20 70
İÇEL…………………………………… 324  238 16 48
İSTANBUL HAREM……………….. 216  333 37 63
İSTANBUL AVR……………………. 212   658 05 05 – 658 00 36
İZMİR…………………………………. 232  472 10 10
KARABÜK…………………………… 372   412 89 93 
KARAMAN………………………….. 338  213 24 65
KARS………………………………….. 242  836 10 20
KASTAMONU………………………. 366  214 32 35
KAYSERİ…………………………….. 352  336 43 73
KIRIKKALE………………………….  
KIRKLARELİ……………………….. 288  214 32 09 – 214 12 60
KIRŞEHİR……………………………. 386  252 64 61 – 252 64 62
KİLİS………………………………….. 342 813 28 33
KOCAELİ…………………………….. 262  335 08 75
KONYA……………………………….. 332  235 46 00 – 235 46 47
KÜTAHYA…………………………… 274 223 60 96 – 223 57 31
KAHRAMANMARAŞ……………… 344  212 34 78
MALATYA…………………………… 422  321 30 48
MANİSA……………………………… 236  231 15 04
MARDİN………………………………  
MUĞLA……………………………….. 252 214 18 46
MUŞ……………………………………. 436  212 11 21
NEVŞEHİR…………………………… 384 213 40 25
NİĞDE…………………………………. 388 232 35 37
ORDU………………………………….. 452  225 01 39
OSMANİYE……………………………  
RİZE…………………………………… 464  223 38 51 – 223 47 76
SAKARYA……………………………. 264  275 11 89 – 275 57 76
SAMSUN……………………………… 362  219 38 38
SİİRT………………………………….. 484   223 14 01
SİNOP…………………………………. 368   260 03 04
SİVAS…………………………………. 346   226 15 90
ŞIRNAK……………………………….  
TEKİRDAĞ………………………….. 282  261 77 48
TOKAT……………………………….. 356  214 22 21 – 214 29 99
TRABZON……………………………. 462  325 23 43
TUNCELİ………………………………  
ŞANLIURFA…………………………. 414 313 16 34 – 313 28 88
UŞAK………………………………….. 276 212 13 51
VAN…………………………………… 432  216 15 31 – 216 33 33
YALOVA……………………………… 226  814 45 77
YOZGAT……………………………… 354  212 58 08
ZONGULDAK………………………… 372  257 13 11

TAKVİM

SAAT